按参数计费
不同模型、分辨率与输入类型对应不同档位。
价格和能力来自当前模型配置。 下表显示模型官价,视频价格单位为美元/百万输出 Token。设置了用户折扣就优先用于所有模型;未设置时使用各模型折扣。登录后可查看含折扣的预估费用。
| 模型 | 档位 / 单位 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存读取 | 有视频输入 | 约 5 秒视频 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedream-5.0-lite | 张 | — | $0.033 / 张 | — | — | — | 查看计费说明 |
| Doubao-Seedream-5.0-pro | 张 | — | $0.045 / 张 | — | — | — | 查看计费说明 |
| GLM-5.3-Flash | 百万 Token | $0.119 / 百万 Token | $0.416 / 百万 Token | $0.034 / 百万 Token | — | — | 查看计费说明 |
| DeepSeek-V4-Flash正式版 | 百万 Token | $0.445 / 百万 Token | $1.34 / 百万 Token | $0.015 / 百万 Token | — | — | 查看计费说明 |
| DeepSeek-V4-Pro正式版 | 百万 Token | $1.34 / 百万 Token | $4.01 / 百万 Token | $0.045 / 百万 Token | — | — | 查看计费说明 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 百万 Token | $0.148 / 百万 Token | $0.594 / 百万 Token | $0.003 / 百万 Token | — | — | 查看计费说明 |
| ByteDance-Seedream-4.5 | 张 | — | $0.04 / 张 | — | — | — | 查看计费说明 |
| Dola-Seedream-5.0-lite | 张 | — | $0.035 / 张 | — | — | — | 查看计费说明 |
| Dola-Seedream-5.0-pro | 张 | — | $0.045 / 张 | — | — | — | 查看计费说明 |
| seedance2.0fast | 480p | — | $5.49 / 百万 Token | — | $3.27 / 百万 Token | ≈ $0.264 | 参数预估 |
| seedance2.0fast | 720p | — | $5.49 / 百万 Token | — | $3.27 / 百万 Token | ≈ $0.593 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | — | $3.41 / 百万 Token | — | $2.08 / 百万 Token | ≈ $0.164 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | — | $3.41 / 百万 Token | — | $2.08 / 百万 Token | ≈ $0.369 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 480p | — | $10.39 / 百万 Token | — | $6.24 / 百万 Token | ≈ $0.499 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 720p | — | $10.39 / 百万 Token | — | $6.24 / 百万 Token | ≈ $1.12 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 1080p | — | $11.43 / 百万 Token | — | $6.83 / 百万 Token | ≈ $2.78 | 参数预估 |
| seedance2 | 480p | — | $6.83 / 百万 Token | — | $4.16 / 百万 Token | ≈ $0.328 | 参数预估 |
| seedance2 | 720p | — | $6.83 / 百万 Token | — | $4.16 / 百万 Token | ≈ $0.738 | 参数预估 |
| seedance2 | 1080p | — | $7.57 / 百万 Token | — | $4.60 / 百万 Token | ≈ $1.84 | 参数预估 |
| seedance2 | 4k | — | $3.86 / 百万 Token | — | $2.38 / 百万 Token | ≈ $3.75 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | — | $5.60 / 百万 Token | — | $3.30 / 百万 Token | ≈ $0.269 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | — | $5.60 / 百万 Token | — | $3.30 / 百万 Token | ≈ $0.605 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 | 480p | — | $7.00 / 百万 Token | — | $4.30 / 百万 Token | ≈ $0.336 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 | 720p | — | $7.00 / 百万 Token | — | $4.30 / 百万 Token | ≈ $0.756 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 | 1080p | — | $7.70 / 百万 Token | — | $4.70 / 百万 Token | ≈ $1.87 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 | 4k | — | $4.00 / 百万 Token | — | $2.40 / 百万 Token | ≈ $3.89 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | — | $3.50 / 百万 Token | — | $2.10 / 百万 Token | ≈ $0.168 | 参数预估 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | — | $3.50 / 百万 Token | — | $2.10 / 百万 Token | ≈ $0.378 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 480p | — | $10.70 / 百万 Token | — | $6.40 / 百万 Token | ≈ $0.514 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 720p | — | $10.70 / 百万 Token | — | $6.40 / 百万 Token | ≈ $1.16 | 参数预估 |
| Seedance 2.5 | 1080p | — | $11.70 / 百万 Token | — | $7.00 / 百万 Token | ≈ $2.84 | 参数预估 |
按官价与 16:9、24 帧估算的单条视频费用,不含视频输入;实际按上游返回的 Token 数结算。
不同模型、分辨率与输入类型对应不同档位。
登录后查看预估预留金额,确认后才会提交。
用量、任务与账本通过请求编号关联。
会。登录后使用当前账号余额,提交前展示预估预留金额,完成后按实际用量和生效价格结算。预估不等于最终费用。
请求未进入生成时不产生模型用量。失败、取消或流式中断后,由统一账本处理结算或释放;已产生的可计费用量以该次记录为准。
详情页的测试记录可查看近期结果和实际费用,也可通过请求编号进入用量记录。较大结果应及时下载保存。